| Sigla | Moneta | Valore | Peso gr. | 
| AU | Aureo | 25 denari | 7.80 | 
| AU | Quinario | ½ aureo | |
| AR | Denario | 4 sesterzi | 3.90 | 
| AR | Quinario | ½ denario | |
| AE | Sesterzio | 4 assi | 27.28 | 
| AE | Dupondio | ½ sesterzio | 13.65 | 
| AE | Asse | 1/4 sesterzio | 10.90 | 
| AE | Semisse | 1/8 sesterzio | |
| AE | Quadrante | 1/16 sesterzio | 
| Sigla | Moneta | Valore | Peso gr. | 
| AU | Aureo | 5.45 | |
| AU | Quinario | ½ aureo | |
| AR | Argenteo | 5 follis | 3.41 | 
| AR | Semisse | ½ argenteo | |
| AE | Follis | 4 follis ridotti | 7.51 - 12.96 | 
| AE | Follis ridotto | 3.51 - 7.50 | |
| AE | Frazione di follis | 1 - 3.51 | 
COSTANTINO IV Sec. d.C.
| Sigla | Moneta | Valore | Peso gr. | 
| AU | Solido | 24 silique | 4.55 | 
| AU | Semisse | 12 silique | |
| AU | Tremisse | 8 silique | |
| AR | Siliqua | 3.41 | |
| AR | Miliarense | 4.54 |