Campionato Provinciale UNDER 17 FEMMINILE Girone C |
2000 2001 |
1° giornata 08/10/00 | 6° giornata 12/11/00 | |||
G.P.S. MIRANESE - A.S. VOLLEY C.LUPIA | 0 - 3 | A.S. VOLLEY C.LUPIA - G.P.S. MIRANESE | 3 - 1 | |
2° giornata 15/10/00 | 7° giornata 19/11/00 | |||
VOLLEY TECNOSHIP - A.S. VOLLEY C.LUPIA | 3 - 0 | A.S. VOLLEY C.LUPIA - VOLLEY TECNOSHIP | 3 - 0 | |
3° giornata 22/10/00 | 8° giornata 26/11/00 | |||
CUS VENEZIA - A.S. VOLLEY C.LUPIA | 0 - 3 | A.S. VOLLEY C.LUPIA - CUS VENEZIA | 3 - 0 | |
4° giornata 29/10/00 | 9° giornata 03/12/00 | |||
A.S. VOLLEY C.LUPIA - PALL. CAB NOALE | 0 - 3 | PALL. CAB NOALE - A.S. VOLLEY C.LUPIA | 3 - 0 | |
5° giornata 05/11/00 | 10° giornata 10/12/00 | |||
riposo | riposo |
CLASSIFICA
al 03/12
Squadra |
P |
G |
GV | GP | SV | SP | PF | PS |
PALL. CAB NOALE | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 1 | ||
VOLLEY TECNOSHIP | 15 | 8 | 5 | 3 | 16 | 9 | ||
A.S. VOLLEY C.LUPIA | 15 | 8 | 5 | 3 | 15 | 10 | ||
G.P.S. MIRANESE | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 20 | ||
CUS VENEZIA | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 |